آزمون انگلیسی سطح A2
این آزمون شامل ۱۵ پرسش چهارگزینهای با محدودیت زمان پاسخدهی است.
رتبه بندی
| # | نام | رتبه | درصد | نمره |
|---|---|---|---|---|
| 1 | s | احسنت! | 100% | 15 |
| 2 | Shahin | احسنت! | 100% | 15 |
| 3 | نسیم | احسنت! | 100% | 15 |
| 4 | محمد براریان | احسنت! | 100% | 15 |
| 5 | ... | احسنت! | 100% | 15 |
| 6 | مصطفی نوذری | احسنت! | 100% | 15 |
| 7 | فریده | احسنت! | 100% | 15 |
| 8 | Hd | احسنت! | 100% | 15 |
| 9 | Mirza | احسنت! | 93% | 14 |
| 10 | سعید | احسنت! | 93% | 14 |
| 11 | عرشیا | احسنت! | 93% | 14 |
| 12 | Mobina | احسنت! | 93% | 14 |
| 13 | محدثه | احسنت! | 93% | 14 |
| 14 | Somayeh ahmadi | احسنت! | 86% | 13 |
| 15 | جابر بابائی | احسنت! | 86% | 13 |
| 16 | عاطفه | احسنت! | 86% | 13 |
| 17 | ترانه | احسنت! | 86% | 13 |
| 18 | شیشصیشصث | احسنت! | 86% | 13 |
| 19 | یاسمین | احسنت! | 86% | 13 |
| 20 | t | احسنت! | 86% | 13 |

نظرات