آزمون انگلیسی سطح A2
این آزمون شامل ۱۵ پرسش چهارگزینهای با محدودیت زمان پاسخدهی است.
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | مصطفی نوذری | احسنت! | 100% | 15 |
2 | Hd | احسنت! | 100% | 15 |
3 | s | احسنت! | 100% | 15 |
4 | Mirza | احسنت! | 93% | 14 |
5 | Mobina | احسنت! | 93% | 14 |
6 | شیشصیشصث | احسنت! | 86% | 13 |
7 | Somayeh ahmadi | احسنت! | 86% | 13 |
8 | عاطفه | احسنت! | 86% | 13 |
9 | مهدی | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
10 | راستین عبدالهی | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
11 | ALI | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
12 | MC | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
13 | n | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
14 | a | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
15 | Omid Tr | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
16 | Bhr | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
17 | H | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
18 | maedeh | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
19 | bardia | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
20 | SHIVA | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
نظرات