آزمون انگلیسی سطح A1
این آزمون شامل 20 پرسش چهار گزینهای با محدودیت زمان پاسخدهی است.
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | Theodor Herzl | احسنت! | 100% | 24 |
2 | Neda | احسنت! | 100% | 24 |
3 | mj | احسنت! | 100% | 24 |
4 | Keyarga | احسنت! | 100% | 24 |
5 | Aden | احسنت! | 100% | 24 |
6 | Rozhin | احسنت! | 100% | 24 |
7 | مهدیه | احسنت! | 93% | 23 |
8 | Anika | احسنت! | 93% | 23 |
9 | Mohsen | احسنت! | 93% | 23 |
10 | Mohamad | احسنت! | 93% | 23 |
11 | anir | احسنت! | 93% | 23 |
12 | Araz | احسنت! | 86% | 22 |
13 | Mobina | احسنت! | 86% | 22 |
14 | arian | احسنت! | 86% | 22 |
15 | Daiana | احسنت! | 86% | 22 |
16 | fateme | احسنت! | 86% | 22 |
17 | Reza | احسنت! | 86% | 22 |
18 | Mohammad MH | احسنت! | 86% | 22 |
19 | یاسین کلهر | احسنت! | 80% | 21 |
20 | ... | احسنت! | 80% | 21 |
نظرات