آزمون انگلیسی سطح A1
این آزمون شامل 20 پرسش چهار گزینهای با محدودیت زمان پاسخدهی است.
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | Keyarga | احسنت! | 100% | 24 |
2 | Anika | احسنت! | 93% | 23 |
3 | Mohammad MH | احسنت! | 86% | 22 |
4 | ... | احسنت! | 80% | 21 |
5 | A | احسنت! | 73% | 20 |
6 | Ali | خوبه، آفرین! | 66% | 19 |
7 | ستاره صفرپور | خوبه، آفرین! | 60% | 18 |
8 | Zahra | خوبه، آفرین! | 53% | 17 |
9 | S.r | خوبه، آفرین! | 53% | 17 |
10 | Homy | خوبه، آفرین! | 46% | 16 |
11 | fahimeh | خوبه، آفرین! | 46% | 16 |
12 | اراد فرجی | خوبه، آفرین! | 40% | 15 |
13 | حب | بدک نبود! | 73% | 11 |
14 | Farh | بدک نبود! | 66% | 10 |
15 | Ali | بدک نبود! | 66% | 10 |
16 | کیارش یوسفی | بدک نبود! | 60% | 9 |
17 | Maryam | بدک نبود! | 60% | 9 |
18 | بهار | بدک نبود! | 60% | 9 |
19 | sare razeghi | بدک نبود! | 46% | 7 |
20 | الناز | بدک نبود! | 46% | 7 |
نظرات