آزمون انگلیسی سطح A2
این آزمون شامل ۱۵ پرسش چهارگزینهای با محدودیت زمان پاسخدهی است.
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | s | احسنت! | 100% | 15 |
2 | Shahin | احسنت! | 100% | 15 |
3 | نسیم | احسنت! | 100% | 15 |
4 | فریده | احسنت! | 100% | 15 |
5 | Hd | احسنت! | 100% | 15 |
6 | مصطفی نوذری | احسنت! | 100% | 15 |
7 | Mirza | احسنت! | 93% | 14 |
8 | سعید | احسنت! | 93% | 14 |
9 | محدثه | احسنت! | 93% | 14 |
10 | Mobina | احسنت! | 93% | 14 |
11 | Somayeh ahmadi | احسنت! | 86% | 13 |
12 | جابر بابائی | احسنت! | 86% | 13 |
13 | عاطفه | احسنت! | 86% | 13 |
14 | ترانه | احسنت! | 86% | 13 |
15 | Erf | احسنت! | 86% | 13 |
16 | شیشصیشصث | احسنت! | 86% | 13 |
17 | Na30m | احسنت! | 86% | 13 |
18 | یاسمین | احسنت! | 86% | 13 |
19 | t | احسنت! | 86% | 13 |
20 | n | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
نظرات