آزمون انگلیسی سطح A2
این آزمون شامل ۱۵ پرسش چهارگزینهای با محدودیت زمان پاسخدهی است.
رتبه بندی
# | نام | رتبه | درصد | نمره |
---|---|---|---|---|
1 | مصطفی نوذری | احسنت! | 100% | 15 |
2 | Hd | احسنت! | 100% | 15 |
3 | Shahin | احسنت! | 100% | 15 |
4 | s | احسنت! | 100% | 15 |
5 | Mirza | احسنت! | 93% | 14 |
6 | Mobina | احسنت! | 93% | 14 |
7 | شیشصیشصث | احسنت! | 86% | 13 |
8 | Somayeh ahmadi | احسنت! | 86% | 13 |
9 | عاطفه | احسنت! | 86% | 13 |
10 | Lili | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
11 | مهدی | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
12 | راستین عبدالهی | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
13 | ALI | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
14 | MC | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
15 | n | خوبه، آفرین! | 80% | 12 |
16 | a | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
17 | Nana | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
18 | Omid Tr | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
19 | Bhr | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
20 | H | خوبه، آفرین! | 73% | 11 |
نظرات